Strong Acidic Water Membunuh Kuman, Bakteri dan Virus dalam waktu 30 Detik
Perbandingan proses lamanya pembunuhan kuman, bakteri dan virus menggunakan Strong Acidic Water pH 2.5 vs Sodium Hypochlorite vs Benzalchonium Chloride berdasarkan hasil uji coba laboratorium.
No. | Organisme / Bakteri / Virus | Penyebab Penyakit / Permasalahan | Strong Acidic Water pH 2.5 | Sodium Hypochlorite | Benzalkonium Chloride |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hepatitis B Virus | Hepatitis B | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | Tidak mati | Tidak mati |
2 | Tubercle Bacillus | Tuberculosis | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | ||
3 | Bacillus Subtilis | Pembusukan makanan | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | ||
4 | Staphylococcus | Infeksi | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | Tidak mati | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik |
5 | Salmonella | Keracunan makanan | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detikRefill cairan elektrolisis untuk membuat Strong Acidic Water pH 2.5 |
6 | Bacillus Cereus | Keracunan makanan / diare | 2 menit | Tidak mati | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik |
7 | Resistant Staphylococcus | Staph | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik |
8 | Enteritis Vibrio | Keracunan makanan | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik |
9 | Typhoid bacillus | Demam tipus | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | ||
10 | Candida albicans | Peradangan pada membran mukosa | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | 5 menit | 5 menit |
11 | Pneumobacillus | Penumonia | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | ||
12 | Bread mold | Jamur pada roti | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | 5 menit | 10 menit |
13 | Red yeast | Warna merah pada pipa | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | 2 menit | |
154 | Athletes foot fungus | Athletes foot | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | 5 menit | |
15 | Streptococcus Pyogenes | Infeksi Streptococcus grup A | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | ||
16 | Enterococcus | Infeksi | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | ||
17 | Staphylococcus Aureus | Staph | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik | ||
18 | E. coli (0-157, etc) | Infeksi dan diare | Tak ada organisme hidup yang terdeteksi dalam waktu 30 detik |
Sumber Peneltian:
Study Report: Bactericidal Effects of Electrolyzed Water, No.16-0121, November 4, 2004, 1-15-1 Kitasato. Sagamihara-shi, Kanagawa Kitasato Research Center of Environmental Science, Chief Director Haruo Tanaka
* TEST UNIT : Enagic’s Leveluk SD 501